Цены на AI модели
Прозрачное ценообразование. Оплата в белорусских рублях. Без скрытых комиссий.
| Модель ↕ | Провайдер ↕ | Тип | Контекст | Input / 1M ↑ | Output / 1M ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
Flux Schnell | Black Forest Labs | Image | — | 0.03 BYN за изображение | — |
Text Embedding 3 Small | OpenAI | Embed | 8K | 0.05 BYN | — |
Flux Dev | Black Forest Labs | Image | — | 0.06 BYN за изображение | — |
Flux Dev Midjourney | Black Forest Labs | Image | — | 0.07 BYN за изображение | — |
Flux Super Realism | Black Forest Labs | Image | — | 0.07 BYN за изображение | — |
GPT-5 Nano | OpenAI | Chat | 128K | 0.14 BYN | 1.15 BYN |
DALL-E 3 HDHOT | OpenAI | Image | — | 0.14 BYN за изображение | — |
Llama 3.1 8B | Meta | Chat | 128K | 0.14 BYN | 0.14 BYN |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | Chat | 128K | 0.22 BYN | 0.86 BYN |
Mistral Embed | Mistral | Embed | 8K | 0.22 BYN | — |
Qwen3 32B | Qwen | Chat | 128K | 0.22 BYN | 0.72 BYN |
Mistral Small | Mistral | Chat | 128K | 0.25 BYN | 0.79 BYN |
Gemini 2.0 Flash Lite | Chat | 1M | 0.29 BYN | 0.90 BYN | |
Llama 4 ScoutNEW | Meta | Chat | 128K | 0.29 BYN | 0.86 BYN |
Mistral Nemo | Mistral | Chat | 128K | 0.29 BYN | 0.29 BYN |
Qwen3 30B A3B | Qwen | Chat | 128K | 0.29 BYN | 0.86 BYN |
GPT-4o-mini | OpenAI | Chat | 128K | 0.36 BYN | 1.44 BYN |
Text Embedding 3 Large | OpenAI | Embed | 8K | 0.36 BYN | — |
Gemini 2.5 Flash Lite | Chat | 1M | 0.36 BYN | 1.08 BYN | |
Gemini 2.0 Flash | Chat | 1M | 0.36 BYN | 1.08 BYN | |
Gemma 3 12B | Chat | 128K | 0.36 BYN | 0.72 BYN | |
GLM-4.5-Air | ZhipuAI | Chat | 128K | 0.36 BYN | 1.80 BYN |
Solar Mini | Upstage | Chat | 64K | 0.36 BYN | 0.36 BYN |
Llama 3.3 70B | Meta | Chat | 128K | 0.43 BYN | 0.43 BYN |
Grok Code Fast 1 | X.AI | Chat | 128K | 0.58 BYN | 4.32 BYN |
Qwen3 235B A22B | Qwen | Chat | 128K | 0.58 BYN | 1.73 BYN |
Llama 4 MaverickNEW | Meta | Chat | 128K | 0.61 BYN | 1.80 BYN |
GPT-5 Mini | OpenAI | Chat | 128K | 0.72 BYN | 5.76 BYN |
Gemma 3 27B | Chat | 128K | 0.72 BYN | 1.44 BYN | |
DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Chat | 120K | 0.72 BYN | 3.24 BYN |
DeepSeek V3HOT | DeepSeek | Chat | 64K | 0.72 BYN | 3.24 BYN |
MiniMax-M2 | MiniMax | Chat | 128K | 0.72 BYN | 3.24 BYN |
Solar Pro 2 | Upstage | Chat | 64K | 0.72 BYN | 0.72 BYN |
Gemini 2.5 Flash | Chat | 1M | 0.79 BYN | 6.84 BYN | |
DeepSeek V3.2NEW | DeepSeek | Chat | 128K | 0.83 BYN | 1.22 BYN |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Chat | 64K | 0.86 BYN | 0.86 BYN |
Grok 3 Mini | X.AI | Chat | 128K | 0.86 BYN | 1.44 BYN |
Gemini 2.5 Flash Image | Image | — | 0.94 BYN | 93.60 BYN | |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | Chat | 128K | 1.08 BYN | 4.32 BYN |
Mistral Medium | Mistral | Chat | 128K | 1.08 BYN | 5.40 BYN |
GLM-4.6NEW | ZhipuAI | Chat | 200K | 1.08 BYN | 3.96 BYN |
GLM-4.5 | ZhipuAI | Chat | 128K | 1.08 BYN | 3.96 BYN |
Qwen3 Coder 480BNEW | Qwen | Chat | 128K | 1.15 BYN | 4.68 BYN |
Gemini 3 FlashNEW | Chat | 1M | 1.44 BYN | 8.64 BYN | |
Kimi K2NEW | MoonshotAI | Chat | 128K | 1.44 BYN | 6.48 BYN |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Chat | 200K | 2.88 BYN | 14.40 BYN |
Sonar | Perplexity | Chat | 128K | 2.88 BYN | 2.88 BYN |
GPT-5NEWHOT | OpenAI | Chat | 128K | 3.60 BYN | 28.80 BYN |
GPT-5.1NEW | OpenAI | Chat | 128K | 3.60 BYN | 28.80 BYN |
GPT-5 CodexNEW | OpenAI | Chat | 128K | 3.60 BYN | 28.80 BYN |
o3 Mini | OpenAI | Chat | 128K | 3.60 BYN | 14.40 BYN |
o4 MiniNEW | OpenAI | Chat | 128K | 3.60 BYN | 14.40 BYN |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Chat | 200K | 3.60 BYN | 18.36 BYN |
DeepSeek R1 | DeepSeek | Chat | 64K | 3.60 BYN | 14.40 BYN |
Gemini 2.5 Pro | Chat | 1M | 3.78 BYN | 30.24 BYN | |
Mistral LargeHOT | Mistral | Chat | 128K | 5.40 BYN | 16.56 BYN |
GPT-4.1 | OpenAI | Chat | 128K | 5.76 BYN | 21.60 BYN |
GPT-4oHOT | OpenAI | Chat | 128K | 5.76 BYN | 21.60 BYN |
Gemini 3 ProNEWHOT | Chat | 1M | 5.76 BYN | 34.56 BYN | |
Gemini 3 Pro ImageNEW | Image | — | 5.76 BYN генерация | 345.60 BYN | |
Grok 4NEW | X.AI | Chat | 128K | 8.64 BYN | 43.20 BYN |
Grok 3 | X.AI | Chat | 128K | 8.64 BYN | 43.20 BYN |
Sonar Pro | Perplexity | Chat | 128K | 8.64 BYN | 43.20 BYN |
Claude Sonnet 4.5NEWHOT | Anthropic | Chat | 200K | 10.08 BYN | 50.40 BYN |
Claude Sonnet 4 | Anthropic | Chat | 200K | 10.08 BYN | 50.40 BYN |
Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | Chat | 200K | 12.24 BYN | 61.92 BYN |
Цены указаны в белорусских рублях (BYN) за 1 миллион токенов. Для изображений — цена за одну генерацию.
Тарифные планы
Выберите подходящий план для вашего проекта
Starter
Для небольших проектов
- ✓ Доступ ко всем моделям
- ✓ До 1M токенов/мес включено
- ✓ Email поддержка
- ✓ Базовая аналитика
Professional
Для растущего бизнеса
- ✓ Всё из Starter
- ✓ До 10M токенов/мес включено
- ✓ Приоритетная поддержка 24/7
- ✓ Расширенная аналитика
- ✓ Webhook интеграции
Enterprise
Для крупных компаний
- ✓ Всё из Professional
- ✓ Безлимитные токены
- ✓ Выделенный менеджер
- ✓ SLA гарантии
- ✓ On-premise развёртывание
- ✓ Кастомные интеграции
Частые вопросы о ценах
Что такое токен?
Токен — это единица текста, примерно 4 символа на английском или 1-2 символа на русском. 1 миллион токенов ≈ 750 000 слов.
Почему разная цена за Input и Output?
Input — это текст, который вы отправляете модели (промпт). Output — ответ модели. Генерация ответа требует больше вычислительных ресурсов, поэтому Output обычно дороже.
Как оплатить?
Принимаем карты белорусских и российских банков, ЮMoney, СБП. Для юрлиц — оплата по счёту с НДС.
Есть ли скидки на объём?
Да! При использовании от 50M токенов в месяц предоставляем скидку до 30%. Свяжитесь с нами для расчёта.